Mudanças entre as edições de "Monitoramento on-line - NovoMail"
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[categoria:painelmail]] | ||
[[Categoria:Novomail]] | [[Categoria:Novomail]] | ||
− | |||
− | |||
<table cellspacing="0"> | <table cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 10: | Linha 9: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
− | + | Monitore em tempo real o envio e recebimento de e-mails do seu domínio. Visualize quem está enviando e recebendo e-mails, o assunto, a data, a hora e o status, entre outros. | |
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelmail.task.com.br .<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_2.png]] Preencha os campos '''E-mail''' e '''Senha''', em seguida clique '''"Entrar"'''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:postmaster-login.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_3.png]] No menu a esquerda, em '''NovoMail''', '''"Monitoramento on-line"''':<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:monitoramentoOnline3.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_4.png]] Essa ferramenta permite monitorar o envio e recebimento de e-mails internos/externos, tendo certeza do recebimento e envio do e-mail e se foi para a caixa de entrada ou Spam do remetente @dominio.com.br, clicando na opção '''"Filtrar"''':<br> | ||
+ | |||
− | + | [[Arquivo:monitoramentoOnline4.png]]<br> | |
− | + | '''Obs: Caso o remetente confiável tenha ido para a caixa de Spam do Webmail, informamos que é possível liberar o "@domínio.com.br" ou o remetente "email@seudomínio.com.br", através do Painel Administrativo de e-mails, é possível [http://wiki.task.com.br/index.php/Liberar_Remetente_-_Atrav%C3%A9s_da_conta_postmaster Liberar Remetente - Através da conta postmaster] ou [http://wiki.task.com.br/index.php/Liberar_Remetente_-_Atrav%C3%A9s_da_pr%C3%B3pria_conta Liberar Remetente - Através da própria conta].''' | |
− | [ | + | '''É possível também utilizando o Webmail [http://wiki.task.com.br/index.php/Marcar_E-mail_Como_N%C3%A3o_Spam Liberar Remetente]''' |
Edição atual tal como às 11h03min de 10 de maio de 2017
Monitore em tempo real o envio e recebimento de e-mails do seu domínio. Visualize quem está enviando e recebendo e-mails, o assunto, a data, a hora e o status, entre outros. Acesse http://painelmail.task.com.br .
É possível também utilizando o Webmail Liberar Remetente |