Mudanças entre as edições de "Dados do domínio"
De Task Wiki
Linha 13: | Linha 13: | ||
[[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> | [[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> | ||
+ | |||
[[Arquivo:painelWebDadosDominio1.png]] | [[Arquivo:painelWebDadosDominio1.png]] | ||
+ | |||
[[Arquivo:elipse_3.png]] Após acessar o '''Painel de Controle''', as características do plano serão exibidas na primeira página, conforme imagem abaixo:<br> | [[Arquivo:elipse_3.png]] Após acessar o '''Painel de Controle''', as características do plano serão exibidas na primeira página, conforme imagem abaixo:<br> | ||
+ | |||
[[Arquivo:painelWebDadosDominio2_2.1.png]] | [[Arquivo:painelWebDadosDominio2_2.1.png]] | ||
+ | |||
'''Informações disponíveis: <br>''' | '''Informações disponíveis: <br>''' |
Edição das 15h06min de 31 de agosto de 2015
Para visualizar as caraterísticas do plano de hospedagem de site contratado, disponibilizamos a ferramenta Painelweb, de onde é possível realizar acesso ao Webmail e Painelmail (Painel de gerenciamento de e-mails). Abaixo, seguem os procedimentos para acesso: Acesse http://painelweb.task.com.br/ Preencha os campos Domínio e Senha, com os mesmos dados atuais de FTP, conforme exemplo abaixo:
|