Mudanças entre as edições de "Servidor padrão - smtp"
Linha 10: | Linha 10: | ||
'''Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)''' | '''Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)''' | ||
− | Os limites de envio utilizando o servidor smtp.dominio.com.br, são: | + | |
+ | '''Os limites de envio utilizando o servidor smtp.dominio.com.br, são:''' | ||
* Número de destinatários por mensagem: 99; | * Número de destinatários por mensagem: 99; | ||
Linha 16: | Linha 17: | ||
− | Quantidades por cada conta de e-mail:<br> | + | '''Quantidades por cada conta de e-mail:<br>''' |
*de 07:00 às 20:00 - 300 mensagens a cada 3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 300 mensagens a cada 3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 600 mensagens a cada 3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 600 mensagens a cada 3 horas. | ||
− | Tamanho por conta de e-mail:<br> | + | '''Tamanho por conta de e-mail:<br>''' |
*de 07:00 às 20:00 - 300 MB a cada 3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 300 MB a cada 3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 600 MB a cada 3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 600 MB a cada 3 horas. | ||
− | Quantidades por domínio:<br> | + | '''Quantidades por domínio:<br>''' |
*de 07:00 às 20:00 - 1000 msgs/3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 1000 msgs/3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 2000 msgs/3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 2000 msgs/3 horas. | ||
− | Quantidade por IP:<br> | + | '''Quantidade por IP:<br>''' |
*de 07:00 às 20:00 - 1000 msgs/3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 1000 msgs/3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 2000 msgs/3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 2000 msgs/3 horas. | ||
− | Tamanho por Domínio/IP:<br> | + | '''Tamanho por Domínio/IP:<br>''' |
*de 07:00 às 20:00 - 600MB/3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 600MB/3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 1200MB/3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 1200MB/3 horas. |
Edição das 14h44min de 15 de maio de 2012
Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)
591 Message limit for email: %s reached 592 Bytes limit for email: %s reached 593 Message limit for domain: %s reached 594 Bytes limit for domain: %s reached 595 Message limit for ip: %s reached 596 Bytes limit for ip: %s reached
|