Categoria: Gerenciador de redes
De Task Wiki
(Criou página com '<table cellspacing="0"> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr style="background: #EEEEE0"> <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #...') |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
'''Características''' <br> | '''Características''' <br> | ||
− | * '''Interface gráfica:'''O Task Control é gerenciável via navegador web; | + | |
− | * '''Filtro de conteúdo:'''Permite definir quais usuários podem acessar determinados sites ou categorias de sites. O bloqueio também pode ser feito por horário; | + | * '''Interface gráfica:''' O Task Control é gerenciável via navegador web; |
− | * '''Redes sociais:'''Possibilidade de monitorar e controlar acesso a twitter, facebook e messengers; | + | * '''Filtro de conteúdo:''' Permite definir quais usuários podem acessar determinados sites ou categorias de sites. O bloqueio também pode ser feito por horário; |
− | * '''Firewall:'''Para proteção da rede contra acessos indevidos; | + | * '''Redes sociais:''' Possibilidade de monitorar e controlar acesso a twitter, facebook e messengers; |
− | * '''Proxy:'''Compartilha sua conexão à internet dentro da rede local e torna a navegação mais rápida, reduzindo a utilização de link; | + | * '''Firewall:''' Para proteção da rede contra acessos indevidos; |
− | * '''DHCP:'''Configuração automática da rede interna; | + | * '''Proxy:''' Compartilha sua conexão à internet dentro da rede local e torna a navegação mais rápida, reduzindo a utilização de link; |
− | * '''VPN:''' | + | * '''DHCP:''' Configuração automática da rede interna; |
− | * '''MRTG:''' | + | * '''VPN:''' Serviço que permite uma conexão segura de um usuário remoto ou de uma filial à rede da empresa; |
− | * '''NAT:''' | + | * '''MRTG:''' Gráficos de utilização que permitem a visualização momentânea e histórica da conexção de acesso à internet, para controle e monitoramento; |
− | * '''QoS:''' | + | * '''NAT:''' Mapeamento de endereços - permite o acesso à navegação e outros serviços de internet por todos os computadores da rede interna; |
− | * '''IDS:''' | + | * '''QoS:''' Permite que sua conexão à internet possa ser dividida entre as aplicações na empresa, dando prioridade aos serviços mais importantes; |
− | * '''Servidor de E-mail:''' | + | * '''IDS:''' Sistema de detecção de invasões, possibilitando também bloqueio dos ataques e gerando relatórios estatísticos; |
− | * '''Servidor de arquivos:''' | + | * '''Servidor de E-mail:''' Responsável pelas caixas postais que podem ser válidas na internet e na intranet da empresa. Além do acesso via POP3 ou IMAP, os e-mails também podem ser lidos via ewbmail. |
− | * '''Servidor web:''' | + | - Antivírus - Sistema que detecta vírus nos e-mails bloqueando estas mensagens; |
− | * '''Servidor FTP:''' | + | - Antispam - Sistema que filtra as mensagens utilizadas para propaganda, vírus ou outras informações indesejadas. |
+ | * '''Servidor de arquivos:''' Dedicado ao armazenamento e distribuição de arquivos na rede interna. Também pode ser usado como um servidor de backup. | ||
+ | * '''Servidor web:''' Faz a hospedagem do site e aplicações web da empresa; | ||
+ | * '''Servidor FTP:''' Permite a atualização das páginas web do site da empresa e a disponibilização de arquivos na internet. | ||
Edição das 10h42min de 10 de janeiro de 2012
O Task Controlé um sistema de gerenciamento de redes que oferece diversas ferramentas para proteger a estrutura de sua empresa, como monitorar acessos a sites de conteúdo não apropriado para a rotina de trabalho e restringir o acesso a arquivos que possam conter vírus, dentre diversas outras funções.
- Antivírus - Sistema que detecta vírus nos e-mails bloqueando estas mensagens; - Antispam - Sistema que filtra as mensagens utilizadas para propaganda, vírus ou outras informações indesejadas.
|
Páginas na categoria “Gerenciador de redes”
Esta categoria contém apenas a seguinte página.