Mudanças entre as edições de "Benefícios de hospedar seu servidor na Task"
De Task Wiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[categoria:hospedagem_de_servidor]] | [[categoria:hospedagem_de_servidor]] | ||
+ | |||
<font face="century gothic" color="black" size="2"> | <font face="century gothic" color="black" size="2"> | ||
<table cellspacing="0"> | <table cellspacing="0"> | ||
Linha 8: | Linha 9: | ||
<tr style="background: #F0F8FF"> | <tr style="background: #F0F8FF"> | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C;border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C;border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
+ | |||
* Hospedagem do servidor no data center da Task; | * Hospedagem do servidor no data center da Task; | ||
* Conexão dedicada à internet para tráfego de dados; | * Conexão dedicada à internet para tráfego de dados; |
Edição das 16h13min de 30 de abril de 2012
|