Categoria: Gerencia site
De Task Wiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | <font face="century gothic" color="black" size="2"> | ||
| + | |||
| + | <table cellspacing="0"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2"> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="background: #F0F8FF"> | ||
| + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
| + | |||
| + | Nesta página, disponibilizaremos informações diversas para manutenção e gerenciamento de seu site. Serão postados artigos técnicos, dicas e informações sobre ferramentas para criação/edição de sites, além de tutoriais para a utilização de nosso painel de controle (PainelWeb). | ||
| + | |||
| + | <\table> | ||
| + | |||
*[[Painel Web]] <br> | *[[Painel Web]] <br> | ||
*[[FTP]] <br> | *[[FTP]] <br> | ||
*[[Banco de Dados]] <br> | *[[Banco de Dados]] <br> | ||
*[[Wordpress]] | *[[Wordpress]] | ||
Edição das 16h57min de 9 de maio de 2012
|
Nesta página, disponibilizaremos informações diversas para manutenção e gerenciamento de seu site. Serão postados artigos técnicos, dicas e informações sobre ferramentas para criação/edição de sites, além de tutoriais para a utilização de nosso painel de controle (PainelWeb). <\table> | |
Páginas na categoria “Gerencia site”
As seguintes 11 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 11.
