Mudanças entre as edições de "Criar banco de dados"
De Task Wiki
Linha 13: | Linha 13: | ||
[[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> | [[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Arquivo:painelWebDadosDominio1.png]] | [[Arquivo:painelWebDadosDominio1.png]] | ||
+ | |||
[[Arquivo:elipse_3.png]] No painel '''"Administrador"''' à esquerda, clique no menu '''Banco de dados''': <br> | [[Arquivo:elipse_3.png]] No painel '''"Administrador"''' à esquerda, clique no menu '''Banco de dados''': <br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Arquivo:AltSenhaBancoDados1.png]]<br> | [[Arquivo:AltSenhaBancoDados1.png]]<br> | ||
+ | |||
[[Arquivo:elipse_4.png]] Em seguida, clique na opção '''"[Criar banco de dados]"''' , defina o tipo do banco desejado, preencha com uma senha de sua preferência e clique em '''"Criar banco"'''.<br> | [[Arquivo:elipse_4.png]] Em seguida, clique na opção '''"[Criar banco de dados]"''' , defina o tipo do banco desejado, preencha com uma senha de sua preferência e clique em '''"Criar banco"'''.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Arquivo:AltSenhaBancoD2.png]]<br> | [[Arquivo:AltSenhaBancoD2.png]]<br> | ||
+ | |||
[[Arquivo:elipse_5.png]] Após finalizar o procedimento, será exibido uma notificação indicando que o banco de dados foi criado com sucesso. | [[Arquivo:elipse_5.png]] Após finalizar o procedimento, será exibido uma notificação indicando que o banco de dados foi criado com sucesso. |
Edição das 15h10min de 31 de agosto de 2015
Para realizar a criação de um novo Banco de Dados, siga os procedimentos abaixo: Acesse http://painelweb.task.com.br/ Preencha os campos Domínio e Senha, com os mesmos dados atuais de FTP, conforme exemplo abaixo:
|