Mudanças entre as edições de "Criar banco de dados"
De Task Wiki
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
[[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> | [[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> | ||
− | [[Arquivo: | + | |
+ | |||
+ | [[Arquivo:PainelwebNovo1.png]]<br> | ||
+ | |||
[[Arquivo:elipse_3.png]] No painel '''"Administrador"''' à esquerda, clique no menu '''Banco de dados''': <br> | [[Arquivo:elipse_3.png]] No painel '''"Administrador"''' à esquerda, clique no menu '''Banco de dados''': <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Arquivo:elipse_5.png]] Após finalizar o procedimento, será exibido uma notificação indicando que o banco de dados foi criado com sucesso. | + | [[Arquivo:criarBancoDados3.png]]<br> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_4.png]] Em seguida, clique na opção '''"[Criar banco de dados]"''' : <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:criarBancoDados4.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_5.png]] Defina o tipo do banco desejado, preencha com uma senha de sua preferência e clique em '''"Criar banco"'''.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:criarBancoDados5.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_6.png]] Após finalizar o procedimento, será exibido uma notificação indicando que o banco de dados foi criado com sucesso, conforme abaixo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:criarBancoDados6.png]]<br> |
Edição atual tal como às 13h59min de 9 de maio de 2016
Para realizar a criação de um novo Banco de Dados, siga os procedimentos abaixo: Acesse http://painelweb.task.com.br/ Preencha os campos Domínio e Senha, com os mesmos dados atuais de FTP, conforme exemplo abaixo:
|