|
|
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | [[categoria:gerencia_site]]
| |
− | [[categoria:painelweb]]
| |
− | <table cellspacing="0">
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="2">
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr style="background: #F0F8FF">
| |
− | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;">
| |
| | | |
− | Para criar subdomínio, siga os procedimentos abaixo:
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelweb.task.com.br/ <br>
| |
− | [[Arquivo:loginpainelweb1.png]]
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_2.png]] Preencha os campos Domínio e Senha, conforme exemplo abaixo: <br>
| |
− | [[Arquivo:criar_subdomínios1.png]]
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_3.png]] Em seguida, selecione o menu "Subdomínios". <br>
| |
− | [[Arquivo:criar_subdomínios2.png]]
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_4.png]] Clique em '''[Criar subdomínio]''', em seguida preencha os dados:<br>
| |
− | '''Subdomínio'''; <br>
| |
− | '''Senha'''. <br>
| |
− | Em seguida clique em Criar.<br>
| |
− | [[Arquivo:criar_subdomínios3.png]]
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_4.png]] Após clicar em Criar, vai aparecer os dados do subdomínio criados. Para visualizar maiores informações, clique no ícone [+].
| |
− | [[Arquivo:criar_subdomínios4.png]]
| |