Mudanças entre as edições de "Dados do domínio"
De Task Wiki
(15 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[categoria:painelweb]] | |
+ | <table cellspacing="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: #F0F8FF"> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
+ | Para visualizar as caraterísticas do plano de hospedagem de site contratado, disponibilizamos a ferramenta '''Painelweb''', de onde é possível realizar acesso ao '''Webmail''' e '''Painelmail''' (Painel de gerenciamento de e-mails). Abaixo, seguem os procedimentos para acesso: <br> | ||
− | + | [[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelweb.task.com.br/ <br> | |
− | + | [[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> | |
− | |||
− | + | [[Arquivo:PainelwebNovo1.png]]<br> | |
− | |||
− | Após acessar o Painel de Controle, as características do plano serão exibidas na primeira página, conforme imagem abaixo: | + | [[Arquivo:elipse_3.png]] Após acessar o '''Painel de Controle''', as características do plano serão exibidas na primeira página, conforme imagem abaixo:<br> |
− | |||
− | + | [[Arquivo:painelWebDadosDominio2_2.3.png]] | |
− | |||
− | + | '''Informações disponíveis: <br>''' | |
− | * | + | * Login<br> |
− | * | + | * Status do domínio na Task<br> |
− | * | + | * Servidor que o domínio encontra-se hospedado, podendo ser Linux, Windows ou Java.<br> |
− | * | + | * Plano de Hospedagem contratado.<br> |
− | + | * Limites de Espaço contratado para armazenamento de arquivos no FTP do domínio.<br> | |
− | + | * Tráfego do Domínio contratado referente ao limite de navegação, nas páginas do site.<br> | |
+ | |||
+ | * Utilização de disco e tráfego: será exibido uma tabela com dados atualizados, filtrados pelo mês, para controle do espaço e tráfego utilizado pelo domínio.<br> |
Edição atual tal como às 14h00min de 9 de maio de 2016
Para visualizar as caraterísticas do plano de hospedagem de site contratado, disponibilizamos a ferramenta Painelweb, de onde é possível realizar acesso ao Webmail e Painelmail (Painel de gerenciamento de e-mails). Abaixo, seguem os procedimentos para acesso: Acesse http://painelweb.task.com.br/ Preencha os campos Domínio e Senha, com os mesmos dados atuais de FTP, conforme exemplo abaixo:
|