Mudanças entre as edições de "Servidor padrão - smtp"
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[categoria: | + | [[categoria:configure_e_gerencie_seus_e-mails]] |
+ | [[categoria:Gerencia_mail]] | ||
<table cellspacing="0"> | <table cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 7: | Linha 8: | ||
<tr style="background: #F0F8FF"> | <tr style="background: #F0F8FF"> | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
+ | |||
+ | O próprio cliente saberá identificar se sua conta foi bloqueada, bastando observar o código do erro exibido no programa de e-mail. | ||
'''Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)''' | '''Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)''' | ||
Linha 13: | Linha 16: | ||
'''Os limites de envio utilizando o servidor smtp.dominio.com.br, são:''' | '''Os limites de envio utilizando o servidor smtp.dominio.com.br, são:''' | ||
− | * Número de destinatários por mensagem: | + | * Número de destinatários por mensagem: 100; |
− | * Tamanho máximo de cada mensagem: | + | * Tamanho máximo de cada mensagem: 40MB |
'''Quantidades por cada conta de e-mail:<br>''' | '''Quantidades por cada conta de e-mail:<br>''' | ||
− | *de 07:00 às 20:00 - | + | *de 07:00 às 20:00 - 350 destinatários no período de 3 horas. |
− | *de 20:01 às 06:59 - | + | *de 20:01 às 06:59 - 700 destinatários no período de 3 horas. |
+ | Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 553 Message limit for email: %s reached <br> | ||
'''Tamanho por conta de e-mail:<br>''' | '''Tamanho por conta de e-mail:<br>''' | ||
− | *de 07:00 às 20:00 - | + | *de 07:00 às 20:00 - 300MB no período de 3 horas. |
− | *de 20:01 às 06:59 - | + | *de 20:01 às 06:59 - 600MB no período de 3 horas. |
− | + | Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 554 Bytes limit for email: %s reached <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Quantidades por domínio/IP:<br>''' | ||
+ | *de 07:00 às 20:00 - 1200 destinatários no período de 3 horas. | ||
+ | *de 20:01 às 06:59 - 2400 destinatários no período de 3 horas. | ||
+ | Erros que ocorrerão ao atingir/ultrapassar este limite: | ||
+ | 555 Message limit for domain: %s reached<br> | ||
+ | 557 Message limit for ip: %s reached <br> | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Tamanho por domínio/IP:<br>''' | |
− | + | *de 07:00 às 20:00 - 600MB no período de 3 horas. | |
− | + | *de 20:01 às 06:59 - 1200MB no período de 3 horas. | |
− | + | Erros que ocorrerão ao atingir/ultrapassar este limite: | |
− | + | 556 Bytes limit for domain: %s reached<br> | |
− | + | 558 Bytes limit for ip: %s reached <br> | |
− | Se houver bloqueio por alguma das regras citadas acima, | + | Se houver bloqueio por alguma das regras citadas acima, você pode alterar nas configurações de seu programa de e-mail, para utilizar o servidor maladireta.task.com.br. |
+ | Ou então, aguarde a liberação do bloqueio. |
Edição atual tal como às 12h04min de 28 de maio de 2025
O próprio cliente saberá identificar se sua conta foi bloqueada, bastando observar o código do erro exibido no programa de e-mail. Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)
Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 553 Message limit for email: %s reached
Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 554 Bytes limit for email: %s reached
Erros que ocorrerão ao atingir/ultrapassar este limite:
555 Message limit for domain: %s reached
Erros que ocorrerão ao atingir/ultrapassar este limite:
556 Bytes limit for domain: %s reached
|