Mudanças entre as edições de "Servidor padrão - smtp"
Linha 8: | Linha 8: | ||
<tr style="background: #F0F8FF"> | <tr style="background: #F0F8FF"> | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
+ | |||
+ | O próprio cliente saberá identificar se sua conta foi bloqueada, bastando observar o código do erro exibido no programa de e-mail. | ||
'''Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)''' | '''Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)''' | ||
Linha 21: | Linha 23: | ||
*de 07:00 às 20:00 - 350 destinatários no período de 3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 350 destinatários no período de 3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 700 destinatários no período de 3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 700 destinatários no período de 3 horas. | ||
− | + | Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 591 Message limit for email: %s reached <br> | |
'''Tamanho por conta de e-mail:<br>''' | '''Tamanho por conta de e-mail:<br>''' | ||
*de 07:00 às 20:00 - 300MB no período de 3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 300MB no período de 3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 600MB no período de 3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 600MB no período de 3 horas. | ||
+ | Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 592 Bytes limit for email: %s reached <br> | ||
Linha 31: | Linha 34: | ||
*de 07:00 às 20:00 - 1200 destinatários no período de 3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 1200 destinatários no período de 3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 2400 destinatários no período de 3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 2400 destinatários no período de 3 horas. | ||
− | + | Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 593 Message limit for domain: %s reached ou 595 Message limit for ip: %s reached <br> | |
'''Tamanho por domínio/IP:<br>''' | '''Tamanho por domínio/IP:<br>''' | ||
*de 07:00 às 20:00 - 600MB no período de 3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 600MB no período de 3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 1200MB no período de 3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 1200MB no período de 3 horas. | ||
+ | Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 594 Bytes limit for domain: %s reached ou 596 Bytes limit for ip: %s reached | ||
− | + | Se houver bloqueio por alguma das regras citadas acima, você pode alterar nas configurações de seu programa de e-mail, para utilizar o servidor maladireta.task.com.br. | |
− | + | Ou então, aguarde a liberação do bloqueio. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Se houver bloqueio por alguma das regras citadas acima, |
Edição das 11h49min de 28 de maio de 2025
O próprio cliente saberá identificar se sua conta foi bloqueada, bastando observar o código do erro exibido no programa de e-mail. Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)
Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 591 Message limit for email: %s reached Tamanho por conta de e-mail:
Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 592 Bytes limit for email: %s reached
Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 593 Message limit for domain: %s reached ou 595 Message limit for ip: %s reached Tamanho por domínio/IP:
Erro que ocorrerá ao atingir/ultrapassar este limite: 594 Bytes limit for domain: %s reached ou 596 Bytes limit for ip: %s reached
|