Mudanças entre as edições de "Planos de hospedagem de sites e e-mails"
Linha 15: | Linha 15: | ||
Conheça abaixo os nossos planos de https://www.task.com.br/hospedagem-de-site e escolha o seu: | Conheça abaixo os nossos planos de https://www.task.com.br/hospedagem-de-site e escolha o seu: | ||
+ | |||
+ | '''Essencial''' | ||
+ | |||
+ | * 1 conta de e-mail (10 GB) | ||
+ | * Espaço ilimitado | ||
+ | * Tráfego ilimitado (conheça [http://www.task.com.br/hospedagem-de-sites AQUI] nossa política de tráfego ilimitado) | ||
+ | * 2 bancos de dados | ||
+ | * 2 subdomínios | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Trimestral - equivalente a R$12,90/mês (R$38,70) | ||
+ | |||
+ | Anual - equivalente a R$9,90/mês (R$118,80) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
'''Pro''' | '''Pro''' | ||
− | * 25 contas de e-mail | + | * 25 contas de e-mail (10 GB cada) |
− | * | + | * Espaço ilimitado |
* Tráfego ilimitado (conheça [http://www.task.com.br/hospedagem-de-sites AQUI] nossa política de tráfego ilimitado) | * Tráfego ilimitado (conheça [http://www.task.com.br/hospedagem-de-sites AQUI] nossa política de tráfego ilimitado) | ||
* 4 bancos de dados | * 4 bancos de dados | ||
− | * Mensal - R$29,90/mês | + | * 4 subdomínios |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Mensal - R$29,90 | ||
+ | |||
+ | Trimestral (cartão): equivalente a R$22,90/mês (R$68,70) | ||
+ | |||
+ | Trimestral (boleto): equivalente a R$23,90/mês (R$71,70) | ||
+ | |||
+ | Anual - equivalente a R$19,90/mês (R$238,80) | ||
Linha 33: | Linha 56: | ||
'''Premium''' | '''Premium''' | ||
− | * 50 contas de e-mail | + | * 50 contas de e-mail (10 GB cada) |
− | * | + | * Espaço ilimitado |
* Tráfego ilimitado (conheça [http://www.task.com.br/hospedagem-de-sites AQUI] nossa política de tráfego ilimitado) | * Tráfego ilimitado (conheça [http://www.task.com.br/hospedagem-de-sites AQUI] nossa política de tráfego ilimitado) | ||
* 6 bancos de dados | * 6 bancos de dados | ||
− | * | + | * 6 subdomínios |
− | |||
− | |||
− | - | + | Mensal (cartão) - R$51,90 |
+ | Mensal (boleto) - R$52,90 | ||
− | + | Trimestral - equivalente a R$38,90/mês (R$116,70) | |
− | + | Anual - equivalente a R$33,90/mês (R$406,80) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 63: | Linha 80: | ||
* '''Banco de dados:''' | * '''Banco de dados:''' | ||
− | MySQL, SQL Express, PostgreSQL | + | MySQL, SQL Express, PostgreSQL, MS SQL Server (contratável à parte) |
* '''Linguagem de programação:''' | * '''Linguagem de programação:''' | ||
Linha 77: | Linha 94: | ||
É necessário que você já possua contrato com seu banco e com a Cielo para recebimento via cartões de crédito | É necessário que você já possua contrato com seu banco e com a Cielo para recebimento via cartões de crédito | ||
− | * ''' | + | * '''Certificado SSL:''' |
− | + | Certificado totalmente gratuito para seu site hospedado em servidor Linux | |
+ | |||
+ | |||
+ | Veja mais em: [[Recursos disponíveis na Task]] | ||
Edição das 10h07min de 22 de março de 2024
Planos de hospedagem de sitesDe um simples site institucional até uma solução de e-commerce, a Task tem servidores Windows e Linux, e-mail seguro e de alto desempenho e diversos planos de hospedagem de sites, para se encaixar às suas necessidades.
Essencial
Anual - equivalente a R$9,90/mês (R$118,80)
Trimestral (cartão): equivalente a R$22,90/mês (R$68,70) Trimestral (boleto): equivalente a R$23,90/mês (R$71,70) Anual - equivalente a R$19,90/mês (R$238,80)
Mensal (boleto) - R$52,90 Trimestral - equivalente a R$38,90/mês (R$116,70) Anual - equivalente a R$33,90/mês (R$406,80)
Recursos Técnicos
MySQL, SQL Express, PostgreSQL, MS SQL Server (contratável à parte)
JAVA / ASP / ASP.net / PHP
Joomla / Wordpress
É necessário que você já possua contrato com seu banco para emitir boletos bancários on-line
É necessário que você já possua contrato com seu banco e com a Cielo para recebimento via cartões de crédito
Certificado totalmente gratuito para seu site hospedado em servidor Linux
Descontos
|