Categoria: Atendimento cliente
De Task Wiki
(61 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | <table cellspacing="0"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: #F0F8FF"> | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
+ | <div class="cabecalho" style="background-color: #a05125;"> | ||
+ | [[Arquivo:chatonline_cabecalho.png]] | ||
+ | <span>Chat Online</span> | ||
+ | </div> | ||
− | + | == '''Fale com nosso Suporte Técnico'''== | |
− | + | Entre em contato com nosso suporte pelo telefone '''(31) 3123-1000''', pelo e-mail '''suporte@task.com.br''' ou por meio do nosso chat online, clicando [http://jabber.task.com.br:9090/webchat/start.jsp?workgroup=suporte@workgroup.ichat.task.com.br&location=http://task.com.br/static/frame_chat.html '''aqui'''] | |
− | + | '''Horário de atendimento:''' <br> | |
− | + | Suporte: Dias úteis de 8h às 19:30h / Sábados e feriados de 9h às 13h e 14h às 16h30. <br> | |
+ | Aos domingos apenas via e-mail, no horário de 09h às 18h.<br> | ||
− | + | == '''Demais setores'''== | |
+ | '''Horário de atendimento:''' <br> | ||
− | + | Financeiro: Dias úteis de 8h às 18h.<br> | |
− | + | Comercial: Dias úteis de 8h às 18h. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 16h04min de 11 de março de 2020
Fale com nosso Suporte TécnicoEntre em contato com nosso suporte pelo telefone (31) 3123-1000, pelo e-mail suporte@task.com.br ou por meio do nosso chat online, clicando aqui
Suporte: Dias úteis de 8h às 19:30h / Sábados e feriados de 9h às 13h e 14h às 16h30. Aos domingos apenas via e-mail, no horário de 09h às 18h. Demais setoresHorário de atendimento: Financeiro: Dias úteis de 8h às 18h. |
Páginas na categoria “Atendimento cliente”
As seguintes 4 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 4.