Mudanças entre as edições de "Dados do domínio"
De Task Wiki
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
[[categoria:painelweb]] | [[categoria:painelweb]] | ||
<table cellspacing="0"> | <table cellspacing="0"> | ||
Linha 13: | Linha 12: | ||
[[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelweb.task.com.br/ <br> | [[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelweb.task.com.br/ <br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PainelwebNovo1.png]]<br> |
+ | |||
[[Arquivo:elipse_3.png]] Após acessar o '''Painel de Controle''', as características do plano serão exibidas na primeira página, conforme imagem abaixo:<br> | [[Arquivo:elipse_3.png]] Após acessar o '''Painel de Controle''', as características do plano serão exibidas na primeira página, conforme imagem abaixo:<br> | ||
− | [[Arquivo: | + | |
+ | [[Arquivo:painelWebDadosDominio2_2.3.png]] | ||
+ | |||
'''Informações disponíveis: <br>''' | '''Informações disponíveis: <br>''' |
Edição atual tal como às 14h00min de 9 de maio de 2016
Para visualizar as caraterísticas do plano de hospedagem de site contratado, disponibilizamos a ferramenta Painelweb, de onde é possível realizar acesso ao Webmail e Painelmail (Painel de gerenciamento de e-mails). Abaixo, seguem os procedimentos para acesso: Acesse http://painelweb.task.com.br/ Preencha os campos Domínio e Senha, com os mesmos dados atuais de FTP, conforme exemplo abaixo:
|