Mudanças entre as edições de "Configurações VHOST"
De Task Wiki
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
[[categoria:painelweb]] | [[categoria:painelweb]] | ||
<table cellspacing="0"> | <table cellspacing="0"> | ||
Linha 9: | Linha 8: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
− | Para visualizar a configuração atual do VHOST do domínio, siga os procedimentos abaixo: | + | Para visualizar a configuração atual do VHOST do domínio, siga os procedimentos abaixo: <br> |
− | |||
+ | '''(Disponível apenas para sites hospedados em servidores Linux)'''<br> | ||
− | [[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelweb.task.com.br/ | + | [[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelweb.task.com.br/ <br> |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PainelwebNovo1.png]]<br> |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:elipse_3.png]] No painel '''"Administrador"''' à esquerda, clique no menu '''Vhost''' <br> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:painelWebvhost3.1.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_4.png]] É possível visualizar as configurações atuais do '''Vhost do domínio''' como: regras de rewrite aplicadas, configurações de alias, limites para algumas diretivas do PHP, entre outros. <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:painelWebvhost4.png]] |
Edição atual tal como às 13h58min de 9 de maio de 2016
Para visualizar a configuração atual do VHOST do domínio, siga os procedimentos abaixo: (Disponível apenas para sites hospedados em servidores Linux) Acesse http://painelweb.task.com.br/ Preencha os campos Domínio e Senha, com os mesmos dados atuais de FTP, conforme exemplo abaixo:
|