Mudanças entre as edições de "Configurações VHOST"
De Task Wiki
Linha 14: | Linha 14: | ||
[[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelweb.task.com.br/ <br> | [[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse http://painelweb.task.com.br/ <br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:elipse_2.png]]Preencha os campos '''Domínio e Senha''', com os mesmos dados atuais de '''FTP''', conforme exemplo abaixo:<br> |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:painelWebDadosDominio1.png]] |
+ | |||
[[Arquivo:elipse_3.png]] No painel '''"Administrador"''' à esquerda, clique no menu '''Vhost''' <br> | [[Arquivo:elipse_3.png]] No painel '''"Administrador"''' à esquerda, clique no menu '''Vhost''' <br> | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:painelWebvhost3.png]] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:elipse_4.png]] É possível visualizar as configurações atuais do '''Vhost do domínio''' como: regras de rewrite aplicadas, configurações de alias, limites para algumas diretivas do PHP, entre outros. <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:painelWebvhost4.png]] |
Edição das 15h15min de 10 de setembro de 2015
Para visualizar a configuração atual do VHOST do domínio, siga os procedimentos abaixo: (Disponível apenas para sites hospedados em servidores Linux) Acesse http://painelweb.task.com.br/ Preencha os campos Domínio e Senha, com os mesmos dados atuais de FTP, conforme exemplo abaixo:
|