|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | [[categoria:painelmail]]
| |
− | <table cellspacing="0">
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="2">
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr style="background: #F0F8FF">
| |
− | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;">
| |
− | Gerar relatórios e analisar estatísticas de todos os e-mails enviados e recebidos por sua empresa ficou muito mais fácil. Com o NovoMail, você pode verificar o tamanho e a quantidade de mensagens enviadas e recebidas, conferir se os e-mails enviados foram entregues corretamente no servidor de destino, se foram considerados SPAM, se foram bloqueados por Anti-Vírus ou por algum outro motivo (BlackList, SPF, GreyList) de forma simples e eficiente.<br>
| |
| | | |
− | [[Arquivo:elipse_1.png]] Acesse painelmail.task.com.br, informe o e-mail postmaster@seudominio.com.br e a senha.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_01.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_2.png]] Em NovoMail, clique em Estatística:<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_02.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_3.png]]Em seguida - na guia Gráfico de e-mails recebidos.<br>
| |
− | Com as opções selecionadas:<br>
| |
− | - O gráfico pode ser gerado por Domínio:<br>
| |
− | - O gráfico pode ser gerada pela Estatística de Status dos e-mails recebidos:<br>
| |
− | - O gráfico pode ser gerado por Tipo de dado com Quantidade de mensagens:<br>
| |
− |
| |
− | Clique em Gerar Gráfico:.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_03.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_4.png]] Para retornar a tela anterior clique em Novo Gráfico.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_04.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_5.png]] Ao retornar para a página anterior, pode escolher outras opções para que apareça no gráfico:<br>
| |
− | Com as opções selecionadas:<br>
| |
− |
| |
− | - O gráfico pode ser gerado por E-mail, nesta opção escolhe o e-mail que quer aparecer no gráfico:<br>
| |
− | - O gráfico pode ser gerada pela Estatística de Origem dos e-mails recebidos:<br>
| |
− | - O gráfico pode ser gerado por Tipo de dado com Tamanho (KB):<br>
| |
− |
| |
− | Clique em Gerar Gráfico:.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_05.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_6.png]] Para retornar a tela anterior clique em Novo Gráfico.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_06.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_7.png]] Na guia Gráfico de E-mails Enviados.<br>
| |
− | São praticamente as mesmas opções a marcadas no item 3, a opção que altera é apenas:<br>
| |
− | - O gráfico pode ser gerada pela Estatística de Destino dos e-mails enviados, que não tem a opção no item 3, para gerar o gráfico:.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_07.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_8.png]] Para retornar a tela anterior clique em Novo Gráfico.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_08.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_9.png]] Na guia Relatório de E-mails Enviados e Recebidos.<br>
| |
− | - É gerado a quantidade de e-mail enviados ou recebidos, de acordo com o que é marcado e de acordo com o período:<br>
| |
− | - Relatório de E-mails Enviados:.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_09.png]]<br>
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:elipse_10.png]] Clique em Gerar relatório.<br>
| |
− | [[Arquivo:Gerar_Estatisticas_10.png]]<br>
| |