Mudanças entre as edições de "Servidor padrão - smtp"
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[categoria: | + | [[categoria:configure_e_gerencie_seus_e-mails]] |
+ | [[categoria:Gerencia_mail]] | ||
<table cellspacing="0"> | <table cellspacing="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
'''Os limites de envio utilizando o servidor smtp.dominio.com.br, são:''' | '''Os limites de envio utilizando o servidor smtp.dominio.com.br, são:''' | ||
− | * Número de destinatários por mensagem: | + | * Número de destinatários por mensagem: 100; |
− | * Tamanho máximo de cada mensagem: | + | * Tamanho máximo de cada mensagem: 40MB |
'''Quantidades por cada conta de e-mail:<br>''' | '''Quantidades por cada conta de e-mail:<br>''' | ||
− | *de 07:00 às 20:00 - | + | *de 07:00 às 20:00 - 350 mensagens a cada 3 horas. |
− | *de 20:01 às 06:59 - | + | *de 20:01 às 06:59 - 700 mensagens a cada 3 horas. |
Linha 27: | Linha 28: | ||
− | '''Quantidades por domínio:<br>''' | + | '''Quantidades por domínio/IP:<br>''' |
− | *de 07:00 às 20:00 - | + | *de 07:00 às 20:00 - 1200 msgs/3 horas. |
− | *de 20:01 às 06:59 - | + | *de 20:01 às 06:59 - 2400 msgs/3 horas. |
− | + | '''Tamanho por domínio/IP:<br>''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Tamanho por | ||
*de 07:00 às 20:00 - 600MB/3 horas. | *de 07:00 às 20:00 - 600MB/3 horas. | ||
*de 20:01 às 06:59 - 1200MB/3 horas. | *de 20:01 às 06:59 - 1200MB/3 horas. | ||
Linha 45: | Linha 41: | ||
Veja a lista de erros que são exibidos quando há algum bloqueio: | Veja a lista de erros que são exibidos quando há algum bloqueio: | ||
− | 591 Message limit for email: %s reached | + | 591 Message limit for email: %s reached <br> |
− | 592 Bytes limit for email: %s reached | + | 592 Bytes limit for email: %s reached <br> |
− | 593 Message limit for domain: %s reached | + | 593 Message limit for domain: %s reached <br> |
− | 594 Bytes limit for domain: %s reached | + | 594 Bytes limit for domain: %s reached <br> |
− | 595 Message limit for ip: %s reached | + | 595 Message limit for ip: %s reached <br> |
− | 596 Bytes limit for ip: %s reached | + | 596 Bytes limit for ip: %s reached <br> |
Se houver bloqueio por alguma das regras citadas acima, simplesmente altere nas configurações de seu programa de e-mail, para passar a utilizar o servidor de mala-direta. | Se houver bloqueio por alguma das regras citadas acima, simplesmente altere nas configurações de seu programa de e-mail, para passar a utilizar o servidor de mala-direta. |
Edição atual tal como às 17h40min de 25 de fevereiro de 2015
Servidor padrão (smtp.dominio.com.br ou smtp.task.com.br)
591 Message limit for email: %s reached
|