|
|
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | <font face="century gothic" color="black" size="2">
| |
| | | |
− | <table cellspacing="0">
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="2">
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr style="background: #F0F8FF">
| |
− | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C; border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;">
| |
− | O '''Task Control''' está disponível em dois planos: '''Básico''' e '''Avançado'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | Pode ser instalado em '''máquina da Task''' ou '''do cliente'''.
| |
− | * Se o cliente optar por máquina própria, esta deverá apresentar as configurações mínimas exigidas para instalação do serviço.
| |
− |
| |
− |
| |
− | Conheçam os planos e contrate o sistema, acesse: http://www.task.com.br/hospedagem/task_control
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Arquivo:task_control_planos.png]]
| |