Mudanças entre as edições de "Como funciona o Site Alerta?"
(Criou página com 'categoria:sitealerta') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[categoria:sitealerta]] | [[categoria:sitealerta]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Com o site alerta, seu site é testado em intervalos de 5, 10, 15 ou 30 minutos, para garantir que seus usuários sempre consigam acessar suas informações. | ||
+ | |||
+ | Caso ocorra problemas e seu site não esteja no ar, um e-mail é enviado a você para alertá-lo. | ||
+ | |||
+ | o SiteAlerta monitora HTTP ou HTTPS, servidores de e-mail (POP3 e SMTP) e servidores de transferência de arquivos (FTP). | ||
+ | |||
+ | Por meio do site http://www.sitealerta.com.br, você tem acesso a relatórios que informam o percentual de tempo em que seu site ficou no ar, bem como detalhes dos momentos em que houve falhas. | ||
+ | |||
+ | O SiteAlerta monitora o seu site 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E o plano básico é GRÁTIS. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Conheça os planos e cadastre-se: http://www.sitealerta.com.br/portal/nova_conta | ||
+ | |||
+ | [[arquivo:inicial_sitealerta.png]] |
Edição das 16h07min de 3 de maio de 2012
Com o site alerta, seu site é testado em intervalos de 5, 10, 15 ou 30 minutos, para garantir que seus usuários sempre consigam acessar suas informações.
Caso ocorra problemas e seu site não esteja no ar, um e-mail é enviado a você para alertá-lo.
o SiteAlerta monitora HTTP ou HTTPS, servidores de e-mail (POP3 e SMTP) e servidores de transferência de arquivos (FTP).
Por meio do site http://www.sitealerta.com.br, você tem acesso a relatórios que informam o percentual de tempo em que seu site ficou no ar, bem como detalhes dos momentos em que houve falhas.
O SiteAlerta monitora o seu site 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E o plano básico é GRÁTIS.
Conheça os planos e cadastre-se: http://www.sitealerta.com.br/portal/nova_conta